• Elektrický řetězový kladkostroj je vybaven elektromagnetickou pružinovou brzdou, která zadrží břemeno bezpečně i při výpadku elektrického proudu.
• Zvenku nastavitelná bezpečnostní třecí spojka je uspořádána tak, že je zaručeno nepřerušené spojení mezi břemenem a brzdou.
• Sériová převodovka v olejové lázni s průběžným šikmým ozubením se stará o tichý chod a dlouhou životnost.
• Zvýšená provozní bezpečnost díky ovládání s napětím 42 V (stykačové ovládání) a ochranou IP 65.
• Motor s ochranou IP 55: chráněno před prachem, vniknutí drátem a odolné proti tryskající vodě.
• Závěsný třmen pro lehkou montáž v uzavřených konstrukcích
• Vedení řetězu z polyamidu zesíleného skleněnými vlákny.
• Možnost volby zdvihu od 3m do 12m.
Vlastnosti:
• Skupina zatřídění: 1Am/M4, případně 1Bm/M3 při napájení 230 V, 1 fáze, 50 Hz.
• CPV je možné (při odpovídající změně nosnosti a zatěžovatele) zatřídit do vyšší skupiny až 3m/M6.
• Standardní provozní napětí: „EURO“ 400 V, 3 fáze, 50 Hz.
• Možnost zatížení v hodině až 50% při jednorychlostním zdvihu.
• Hlavní stykač jako standard, pro zvýšenou bezpečnost.
Příslušenství za příplatek:
• Řetěz z nerezové oceli.
• Větší řetězové zásobníky.
• Různá provozní napětí.
• Počítadlo provozních hodin a počtu sepnutí.
• Rádiové dálkové ovládání.
• Synchronizované ovládání pro provoz více kladkostrojů.
• Manuální nebo elektrický pojezd kladkostroje.
• Přívod proudu vlečným vedením.
Yale CPV/CPVF pojízdný - rozměry _ PDF Yale CPV/CPVF závěsný - rozměry _ PDF |
Typ | Nosnost (kg) |
Počet nosných řetězů |
Rozměr řetězu (mm) |
Zatřídění FEM/ISO |
Rychlost**** zdvihu (m/min) |
Rychlost mikro zdvihu (m/min) |
Výkon motoru (kW) |
Pracovní cyklus ED % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPV 2–8 | 250 | 1 | 4×12,2 | 1Am/M4 | 8 | – | 0,37 | 50 |
CPVF 2–8 | 250 | 1 | 4×12,2 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 |
CPV 2–20 | 250 | 1 | 5×15,1 | 1Am/M4 | 20 | – | 0,75 | 50 |
CPVF 2–20 | 250 | 1 | 5×15,1 | 1Am/M4 | 20 | 5 | 0,75/0,18 | 33/17 |
CPV 5–4 | 500 | 2 | 4×12,2 | 1Am/M4 | 4 | – | 0,37 | 50 |
CPVF 5–4 | 500 | 2 | 4×12,2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 |
CPV 5–8 | 500 | 1 | 5×15,1 | 1Am/M4 | 8 | – | 0,75 | 50 |
CPVF 5–8 | 500 | 1 | 5×15,1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 |
CPV 5–20 | 500 | 1 | 7,1×20,5 | 1Am/M4 | 20 | – | 1,5 | 50 |
CPVF 5–20 | 500 | 1 | 7,1×20,5 | 1Am/M4 | 20 | 5 | 1,5/0,37 | 33/17 |
CPV 10–4 | 1.000 | 2 | 5×15,1 | 1Am/M4 | 4 | – | 0,75 | 50 |
CPVF 10–4 | 1.000 | 2 | 5×15,1 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 |
CPV 10–8 | 1.000 | 1 | 7,1×20,5 | 1Am/M4 | 8 | – | 1,5 | 50 |
CPVF 10–8 | 1.000 | 1 | 7,1×20,5 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 |
CPV 20–4 | 2.000 | 2 | 7,1×20,5 | 1Am/M4 | 4 | – | 1,5 | 50 |
CPVF 20–4 | 2.000 | 2 | 7,1×20,5 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 |
Vhodné pro typ | Nosnost (kg) |
Velikost | Šířka příruby b (mm) |
Tloušťka příruby t max. (mm) |
Radius oblouku min. (m) |
Rychlost elektrického pojezdu (m/min) při 50 Hz |
Výkon motoru (kW) při 50 Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
od CPV 2–8 do CPVF 10–4 | 1.000 | A | 58 – 180 | 19 | 0,9 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 |
od CPV 2–8 do CPVF 10–4 | 1.000 | B | 180 – 300 | 19 | 0,9 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 |
od CPV 10–8 do CPVF 20–4 | 2.000 | A | 58 – 180 | 19 | 1,15 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 |
od CPV 10–8 do CPVF 20–4 | 2.000 | B | 180 – 300 | 19 | 1,15 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 |
CPV/CPVF 5–20 | 2.000 | A | 58 – 180 | 19 | 1,15 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 |
CPV/CPVF 5–20 | 2.000 | B | 180 – 300 | 19 | 1,15 | 18 nebo 18/4,5 | 0,18 nebo 0,18/0,06 |
Dotaz k produktu Elektrický kladkostroj typ YALE CPVF.