• Určeny pro zvedání, obracení (180°) a vertikální transport ocelových plechů, profilů nebo konstrukcí.
• Standardní vertikální svěrky s trojsměrným – víceúčelovým kloubem, pro břemena s povrchovou tvrdostí do 37 HrC
• Nosnost svěrky a její svěrná šíře je jasně vyznačena na těle svěrky.
• Svěrka typu STSMP a TSEMP mají větší svěrnou šířku.
• TSMP - standardní vertikální svěrky s jednoduchým okem pro břemena s povrchovou tvrdostí do 37 HrC
• STSMP - pro plechy s většími tloušťkami
• Redukce nosnosti při různých úhlech zavěšení - viz obr.
• Minimální hmotnost manipulovaného břemena by neměla být menší než 10% maximální kapacity svěrky.
Katalogové č. |
Typ | Nosnost kg |
Svěrná šířka (R) (mm) |
Rozměry v mm | Hmotnost kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | T | U | V | W | X | Y | |||||
850010 | 0.75 TSMP | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 310 | 100 | 35 | 37 | 10 | 2 |
850810 | 1 TSMP | 1000 | 0 - 18 | 55 | 45 | 405 | 125 | 38 | 47 | 15 | 4,2 |
850818 | 1 TSEMP | 1000 | 0 - 25 | 55 | 45 | 405 | 142 | 38 | 47 | 15 | 4,5 |
850110 | 1.5 TSMP | 1500 | 0 - 20 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 7,6 |
850911 | 2 TSEMP | 2000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 56 | 17 | 7,7 |
850221 | 3 TSEMP | 3000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 56 | 17 | 8 |
850211 | 4.5 TSMP | 4500 | 0 - 25 | 85 | 70 | 655 | 200 | 60 | 77 | 20 | 18,1 |
851401 | 4.5 TSEMP | 4500 | 0 - 45 | 85 | 70 | 655 | 230 | 60 | 77 | 20 | 19,2 |
850311 | 6 TSMP | 6000 | 0 - 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 22,8 |
850411 | 7.5 TSMP | 7500 | 0 - 40 | 112 | 75 | 800 | 245 | 76 | 86 | 20 | 28 |
851510 | 7.5 TSEMP | 7500 | 0 - 55 | 112 | 75 | 800 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30 |
851515 | 9 TSMP | 9000 | 0 - 55 | 112 | 75 | 800 | 267 | 70 | 86 | 20 | 32 |
850511 | 12 TSMP | 12000 | 0 - 52 | 148 | 85 | 860 | 295 | 100 | 94 | 26 | 46 |
915010 | 15 TSMP | 15000 | 0 - 76 | 209 | 86 | 980 | 373 | 136 | 106 | 50 | 79 |
917010 | 17 TSMP | 17000 | 0 - 76 | 209 | 86 | 980 | 373 | 136 | 106 | 50 | 79 |
920010 | 20 TSMP | 20000 | 0 - 80 | 245 | 100 | 1200 | 465 | 150 | 140 | 66 | 158 |
925010 | 25 TSMP | 25000 | 5 - 85 | 245 | 100 | 1200 | 465 | 150 | 140 | 66 | 158 |
852210 | 6 STSMP | 6000 | 40 - 90 | 115 | 75 | 760 | 275 | 70 | 78 | 20 | 24 |
852311 | 7.5 STSMP | 7500 | 50 - 100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 28 |
852315 | 9 STSMP | 9000 | 50 - 100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 30 |
852411 | 12 STSMP | 12000 | 50 - 100 | 153 | 85 | 860 | 345 | 100 | 94 | 26 | 47 |
921510 | 15 STSMP | 15000 | 80 - 150 | 220 | 90 | 980 | 450 | 136 | 106 | 50 | 82 |
922010 | 20 STSMP | 20000 | 80 - 150 | 249 | 100 | 1200 | 640 | 153 | 140 | 66 | 161 |
922510 | 25 STSMP | 25000 | 80 - 150 | 249 | 100 | 1200 | 640 | 153 | 140 | 66 | 161 |
923000 | 30 STS | 30000 | 80 - 150 | 249 | 100 | 880 | 640 | 153 | 155 | 66 | 148 |
Dotaz k produktu Zvedací vertikální svěrka TERRIER TSMP/STSMP.