• Univerzální šroubová svěrka pro vertikální a horizontální zvedání a dopravu velké palety ocelových konstrukcí.
• Šroubová svěrka TSCC je vybavena pohyblivým drážkovaným kotoučem na závitovém vřetenu, který umožňuje vyvíjet velkou svěrnou sílu na zdvíhaném dílu.
• Provedení TSCC-W pro větší tloušťky břemen
• Nosnost a rozevření čelistí jsou zřetelně vyraženy na těle svěrky.
• Kloubové závěsné oko zajišťuje účinnou svěrnou sílu v každé poloze.
• Závěsné oko svěrky umožňuje použití ze všech poloh.
• Možnost dodání s čelistmi nepoškozují břemeno.
• Pro břemena s povrchovou tvrdostí do 37 HrC.
• Redukce nosnosti při různých úhlech zavěšení - viz obr.
Ref. nr. | Typ | Nosnost | Svěrná šířka | Rozměry v mm | Hmotnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | (R) (mm) | A | B | C | D | E | F | G | kg | ||
862705 | 0.5 TSCC | 500 | 0 - 28 | 156 | 113 | 89 | 26 | 76 | 30 | 17 | 0,8 |
862710 | 1 TSCC | 1000 | 0 - 30 | 175 | 204 | 126 | 42 | 128 | 46 | 38 | 3,2 |
862715 | 1.5 TSCC | 1500 | 0 - 32 | 187 | 229 | 135 | 42 | 143 | 46 | 45 | 4 |
862730 | 3 TSCC | 3000 | 0 - 50 | 224 | 265 | 165 | 49 | 165 | 54 | 50 | 7 |
862760 | 6 TSCC | 6000 | 0 - 75 | 291 | 365 | 215 | 63 | 214 | 69 | 80 | 18 |
862711 | 1 TSCC-W | 1000 | 50 - 100 | 258 | 273 | 155 | 42 | 190 | 46 | 45 | 3,2 |
862731 | 3 TSCC-W | 3000 | 25 - 75 | 250 | 291 | 165 | 49 | 191 | 54 | 50 | 7,8 |
Dotaz k produktu Šroubovací svěrka TERRIER TSCC/TSCCW.