• Horizontální zvedací háková svěrka na trubky!
• Svěrky TPH jsou určeny pro horizontální manipulace s ocelovými nebo betonovými trubkami.
• Svěrky Terrier TPH jsou dodávány v párech.
• Dosedací plochy svěrek jsou opatřeny polyuretanovým obložením zabraňujícím poškození břemena při manipulaci.
• Hodnoty nosností jsou pro použití v páru.
• Nosnost a rozevření čelistí jsou zřetelně vyraženy na těle svěrky.
• Kompaktní tvar a relativně malá vlastní hmotnost s velkou nosností.
• Povrch svěrky je opatřen „speciálním“ plastem.
• Plastový kryt svěrky je možné snadno vyměnit.
• Horizontální zvedací svěrky Terrier TPH musí být vždy používány v párech (nebo jejich násobcích).
• Redukce nosnosti při různých úhlech zavěšení - viz obr.
• Svěrka TPH může být dodávána se spojkou Berglock-coupling BL
Typ | Průměr řetězu (mm) |
Nosnost kg |
Rozměry v mm | Hmotnost kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||
BL-8 | 7/8-G8 | 2000 | 7/8 | 35 | 25 | 11 | 18 | 0,2 |
BL-10 | 10-G8 | 3200 | 10 | 45 | 32 | 14 | 22 | 0,4 |
BL-13 | 13-G8 | 5400 | 13 | 56 | 40 | 17 | 28 | 1 |
Katalogové č. |
Typ | Nosnost kg |
Svěrná šířka (R) (mm) |
Rozměry v mm | Hmotnost kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | T | |||||
960150 | 1.5 TPH | 1500 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 15 | 1,6 |
960300 | 3 TPH | 3000 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 15 | 1,6 |
960400 | 4 TPH | 4000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 70 | 41 | 26 | 3 |
960600 | 6 TPH | 6000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 70 | 41 | 26 | 3,3 |
960800 | 8 TPH | 8000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 45 | 26 | 3,6 |
960810 | 10TPH | 10000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 85 | 26 | 5 |
960812 | 12TPH | 12000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 85 | 26 | 6 |
960815 | 15TPH | 15000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 100 | 26 | 10 |
960820 | 20TPH | 20000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 100 | 26 | 16 |
Dotaz k produktu Horizontální zvedací svěrka TERRIER TPH.