Popis:
• Typ: jednopramenný řetězový úvazek TG1-GBK
• Nosnost: od 1,4 t při úhlu sklonu 0° - 45°
• Barva: řetěz modrý, komponenty výrazně žluté
• Komponenty: oko MF / zkr. článek CG / hák GBK
Tabulka - nosnost řetězových úvazků tř. 10
Typ úvazku |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhel sklonu |
– | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | – | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 0°-45° | – |
Zátěžový faktor |
1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 1,12 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 1,6 |
Průměr řetězu |
Nosnost (t) | ||||||||||
6 | 1,4 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2 | 3 | 2,24 |
8 | 2,5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 2 | 2,8 | 2 | 3,55 | 5,3 | 4 |
10 | 4 | 5,6 | 4 | 8 | 6 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 5,6 | 8 | 6,3 |
13 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 9,5 | 14 | 10,6 |
16 | 10 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | 8 | 11,2 | 8 | 14 | 21,2 | 16 |
19 | 14 | 20 | 14 | 30 | 21,2 | 11,2 | 16 | 11,2 | 20 | 30 | 22,4 |
22 | 19 | 26,5 | 19 | 40 | 28 | 15 | 21,2 | 15 | 26,5 | 40 | 30 |
26 | 26,5 | 37,5 | 26,5 | 56 | 40 | 21,2 | 30 | 21,2 | 37,5 | 56 | 42 |
Označení úvazku:
Rozměr vázacího řetězu:
Označení | Nosnost | Rozměry v mm | Hmotnost cca. | ||
---|---|---|---|---|---|
t | D | L | E | kg | |
KL-6-10 | 1,5 | 6 | 18 | 8 | 0,842 |
KL-7-10 | 2 | 7 | 21 | 10 | 1,14 |
KL-8-10 | 2,5 | 8 | 24 | 11 | 1,45 |
KL-10-10 | 4 | 10 | 30 | 14 | 2,25 |
KL-13-10 | 6,7 | 13 | 39 | 18 | 3,76 |
KL-16-10 | 10 | 16 | 48 | 22 | 5,64 |
KL-20-10 | 16 | 20 | 60 | 29 | 9,4 |
KL 22-10 | 19 | 22 | 66 | 31 |
Dotaz k produktu Jednopramenný řetězový úvazek, typ TG1-GBK.