Máte zájem o řetězový čtyřpramenný úvazek TG4-EGKN?
Při objednání uvádějte:
• průměr řetězu KL
• délku řetězu L
Jiné koncové vybavení v případě zájmu
můžete vybrat zde: Komponenty tř. 10 _ PDF
Objednávku vytvoříte kliknitím na Poptávka
Nosnost řetězových úvazků:
Typ úvazku |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhel sklonu |
– | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | – | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 0°-45° | – |
Zátěžový faktor |
1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 1,12 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 1,6 |
Průměr řetězu |
Nosnost (t) | ||||||||||
6 | 1,4 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2 | 3 | 2,24 |
8 | 2,5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 2 | 2,8 | 2 | 3,55 | 5,3 | 4 |
10 | 4 | 5,6 | 4 | 8 | 6 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 5,6 | 8 | 6,3 |
13 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 9,5 | 14 | 10,6 |
16 | 10 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | 8 | 11,2 | 8 | 14 | 21,2 | 16 |
19 | 14 | 20 | 14 | 30 | 21,2 | 11,2 | 16 | 11,2 | 20 | 30 | 22,4 |
22 | 19 | 26,5 | 19 | 40 | 28 | 15 | 21,2 | 15 | 26,5 | 40 | 30 |
26 | 26,5 | 37,5 | 26,5 | 56 | 40 | 21,2 | 30 | 21,2 | 37,5 | 56 | 42,5 |
Dotaz k produktu Čtyřpramenný řetězový úvazek, typ TG4-EGKN.