Tabulka - nosnost řetězových úvazků
Typ úvazku |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhel sklonu |
– | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | – | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 0°-45° | – |
Zátěžový faktor |
1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 1,12 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 1,6 |
Průměr řetězu |
Nosnost (t) | ||||||||||
7 | 2,36 | 3,35 | 2,36 | 5,0 | 3,55 | 1,9 | 2,65 | 1,9 | 3,350 | 5,0 | 3,750 |
8 | 3,0 | 4,25 | 3,0 | 6,3 | 4,5 | 2,36 | 3,350 | 2,36 | 4,250 | 6,30 | 4,75 |
10 | 5,0 | 7,1 | 5,0 | 10,6 | 7,5 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 7,10 | 10,60 | 8,0 |
13 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 17,0 | 11,8 | 6,3 | 9,0 | 6,3 | 11,2 | 17,0 | 12,5 |
16 | 12,5 | 17,5 | 12,5 | 26,5 | 19,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 17,5 | 26,5 | 20,0 |
Rozměr řetězu třídy 12
Dotaz k produktu Dvoupramenný zkracovací řetězový úvazek, typ 2AWP-PWP-KHSWP.