Informace:
Tabulka - nosnost řetězových úvazků tř. 10
Typ úvazku |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhel sklonu |
– | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | – | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 0°-45° | – |
Zátěžový faktor |
1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2,8 | 2 | 0,8 | 1,12 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 1,6 |
Průměr řetězu |
Nosnost (t) | ||||||||||||
6 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,12 | 4,0 | 2,8 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2,0 | 3,0 | 2,24 |
8 | 2,5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 7,1 | 5,0 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 3,55 | 5,3 | 4,0 |
10 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 11,2 | 8,0 | 3,15 | 4,2 | 3,15 | 5,6 | 8,0 | 6,3 |
13 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10,0 | 19,0 | 13,2 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 9,5 | 14,0 | 10,6 |
16 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 28,0 | 20,0 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 14,0 | 21,2 | 16,0 |
19 | 14,0 | 20,0 | 14,0 | 30,0 | 21,2 | - | - | 11,2 | 16,0 | 11,2 | 20,0 | 30,0 | 22,4 |
22 | 19,0 | 26,5 | 19,0 | 40,0 | 28,0 | - | - | 15,0 | 21,2 | 15,0 | 26,5 | 40,0 | 30,0 |
26 | 26,5 | 37,5 | 26,5 | 56,0 | 4,0 | - | - | 21,2 | 30,0 | 21,2 | 37,5 | 56,0 | 42, |
Rozměr řetězu tř. 10
Dotaz k produktu Dvojitý smyčkový řetěz s okem, typ 4VW-S.