• Pevný vázací šroubovací bod - bez otáčení
• Nosnost: 70 kg - 38 000 kg (při úhlu sklonu 0°)
• Pro jednodušší manipulační aplikace
• Materiál: uhlíková ocel C15, zinkováno
• Velikost závitu M6 - M48 - standardně, M56, M64 a M100 - na zakázku
Nostost DIN 580
Parametry DIN 580
Závit | Nosnost v kg | Rozměry v mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 bod, 90° | 2 body, 0-45° | a | b | c | d | e | g | |
M6 | 70 | 50 | 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 13 |
M8 | 140 | 100 | 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 13 |
M10 | 230 | 170 | 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 17 |
M12 | 340 | 240 | 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 20 |
M16 | 700 | 500 | 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 27 |
M20 | 1200 | 860 | 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 30 |
M24 | 1800 | 1290 | 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 36 |
M30 | 3200 | 2300 | 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 45 |
M36 | 4600 | 3300 | 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 54 |
M42 | 6300 | 4500 | 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 63 |
M48 | 8600 | 6100 | 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 68 |
M56 | 11500 | 8300 | 56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 78 |
M64 | 16000 | 11000 | 64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 90 |
M100 | 38000 | 27000 | 100 | 190 | 330 | 180 | 330 | 130 |
Dotaz k produktu Šroubovací bod s okem, typ DIN 580.