Popis a použití:
• Pro zvedání, vázání, zavěšování břemen.
• Možnost jednoduchého zavěšení do háku jeřábu.
• Vyrobeno z polyesteru - PES (ČSN EN 1492-1)
• Ochranný plášť je impregnovaný a otěruvzdorný.
• Pro nasazení jeřábových PES smyček je teplotní rozmezí: -40°C až +100°C
• Nevystavovat a neskladovat v prostorách se stálým vlivem slunečního či jiného záření.
• Přes ostré a drsné hrany se používají s ochrannými návleky.
Nosnost a označení:
• Užitná délka smyčky L1 je od 0,5 m - 8 m, nosnost až 10 t
• Nosnost (WLL) je vytištěna na obalu a označena vetkanými pruhy,
tzn. 1 pruh = 1 tuna nosnosti.
Parametry PES smyček:
Označení | Barva obalu | Šířka | Tloušťka | L1 min. | L1 max | Hmotnost | Ochranné návleky z PU | PVC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | m | kg/m | ||||||
JSO-0.5 | 40 | 5 | 0,5 | 8 | 0,15 | PU1-50 | PU2-50 | PUC-50 | PVC-40 | |
JSO-1 | 45 | 6 | 0,5 | 8 | 0,2 | PU1-50 | PU2-50 | PUC-50 | PVC-52 | |
JSO-2 | 48 | 7 | 0,5 | 8 | 0,3 | PU1-50 | PU2-50 | PUC-50 | PVC-63 | |
JSO-3 | 60 | 8 | 0,5 | 8 | 0,4 | PU1-70 | PU2-70 | PUC-70 | PVC70 | |
JSO-4 | 65 | 10 | 0,75 | 8 | 0,5 | PU1-70 | PU2-70 | PUC-70 | PVC-80 | |
JSO-5 | 75 | 10 | 0,75 | 8 | 0,6 | PU1-90 | PU2-90 | PUC-90 | PVC-90 | |
JSO-6 | 80 | 13 | 0,75 | 8 | 0,7 | PU1-110 | PU2-110 | PUC-110 | PVC102 | |
JSO-8 | 80 | 15 | 1,0 | 8 | 0,9 | PU1-110 | PU2-110 | PUC-110 | PVC110 | |
JSO-10 | 90 | 18 | 1,0 | 8 | 1,0 | PU1-130 | PU2-130 | PUC-130 |
Dotaz k produktu Jeřábová smyčka s oky, typ JSO.