• Přímá nosnost pásu je od 1000 kg - 10 000 kg.
• Nosnost standardně do 10 t (výšší nosnosti na vyžádání)
• Určen pro všeobecné zvedací aplikace
• Snadná manipulace díky nízké vlastní hmotnosti
• Použití v rozmezí teplot od -40° do 100°C
• Vyrobeno dle ČSN EN 1492-2, 100% PES
• Pás s provlékacími kovovými oky je vhodný pro vázání na smyčku
• Kovová oka jsou vhodná „zvláště“ pro zavěšení na traverzu.
• Pro zvedání, vázání, zavěšování břemene používat prostředky označené nosností WLL (Working Load Limit) - tzn. dovolená nosnost.
• Nesmí být překročeno dovolené zatížení (nosnost WLL), viz identifikační štítek.
• Nosnost (WLL) vázacího prostředku musí být vždy větší nebo minimálně shodná s hmotností břemene.
• Textilní vázací prostředky používat ke zvedání pouze v případě známých hmotností břemen.
• Textilní vázací prostředky nevystavovat a neskladovat v prostorách se stálým vlivem slunečního či jiného záření.
• Teplotní rozmezí pro nasazení plochých textilních vázacích prostředků: -40°C až +100°C
Nosnost plochých textilních úvazků:
Parametry textilních pásů:
Označení | Nosnost | Šířka | Tloušťka | Min. délka pásu L | |
---|---|---|---|---|---|
přímá | U | mm | mm | mm | |
2D-30 | 1000 | 2000 | 30 | 7 | 650 |
2D-60 | 2000 | 4000 | 60 | 7 | 900 |
2D-90 | 3000 | 6000 | 90 | 7 | 1100 |
2D-120 | 4000 | 8000 | 120 | 7 | 1400 |
2D-150 | 5000 | 10000 | 150 | 7 | 1500 |
2D-180 | 6000 | 12000 | 180 | 7 | 1650 |
2D-240 | 8000 | 16000 | 240 | 7 | 1650 |
2D-300 | 10000 | 20000 | 300 | 10 | 2000 |
Rozměry kovových ok:
Nosnost (kg) | R1 (mm) | H1 (mm) | B1 (mm) | R2 (mm) | H2 (mm) | B2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 13 | 80 | 60 | 13 | 145 | 100 |
2000 | 16 | 90 | 80 | 16 | 165 | 120 |
3000 | 20 | 110 | 100 | 20 | 195 | 150 |
4000 | 22 | 130 | 130 | 22 | 230 | 185 |
5000 | 26 | 160 | 160 | 26 | 295 | 225 |
6000 | 30 | 210 | 220 | 30 | 325 | 295 |
8000 | 32 | 210 | 270 | 32 | 330 | 345 |
10000 | 36 | 280 | 300 | 36 | 430 | 430 |
Dotaz k produktu Zvedací pásy dvouvrstvé s kovovými oky.