Popis:
• Pevnostní třída 6
• Nosnost od 200 kg do 12 000 kg.
• PCWI ve svařovaném provedení jsou určeny svojí konstrukcí a zvolenými komponenty ke zvedání čerpadel.
• Pevná konstrukce z nich dělá ideální prostředky pro zavěšení čerpadel a průduchů v jakékoli vodě.
• Vynikající poměr mezi nosností a hmotností úvazků a snadná manipulace pro obsluhu
• Každý řetěz je samostatně odzkoušen, označen štítkem nosnosti a vlastním certifikátem.
Charakteristika:
• Možnost realizace dvou pramenného systém “Y” pro čerpadla se dvěma oky
• Pro připojení čerpadla doporučujeme použít bezpečnostní třmen SSWI.
• Pro spojení čerpadla a řetězu doporučujeme třmen SSWI a pojistku.
• Zvětšené závěsné články jsou umístěny vždy na začátku a konci každého segmentu čerpadlového řetězu, které zajistí jednoduché postupné spouštění a zvedání břemene.
hh
Typ úvazku |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhel sklonu |
– | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | – | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 0°-45° | – |
Zátěžový faktor |
1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 1,12 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 1,6 |
Průměr řetězu |
Nosnost (t) | ||||||||||
4 | 400 | 560 | 400 | 840 | 600 | 320 | 450 | 320 | 560 | 840 | 640 |
5 | 630 | 850 | 630 | 1300 | 940 | 500 | 700 | 500 | 850 | 1300 | 1000 |
6 | 900 | 1250 | 900 | 1850 | 1350 | 720 | 1000 | 720 | 1250 | 1850 | 1400 |
7 | 1250 | 1750 | 1250 | 2600 | 1850 | 1000 | 1400 | 1000 | 1750 | 2600 | 2000 |
8 | 1600 | 2200 | 1600 | 3350 | 2400 | 1280 | 1800 | 1280 | 2200 | 3350 | 2500 |
10 | 2500 | 3500 | 2500 | 5250 | 3750 | 2000 | 2800 | 2000 | 3500 | 5250 | 4000 |
13 | 4250 | 5950 | 4250 | 8900 | 6350 | 3400 | 4750 | 3400 | 5950 | 8900 | 6800 |
16 | 6300 | 8800 | 6300 | 13200 | 9400 | 5040 | 7050 | 5040 | 8800 | 13200 | 10000 |
20 | 8000 | 11200 | 8000 | - | - | 6400 | - | 6400 | 11200 | - | 12800 |
26 | 12000 | - | 12000 | - | - | 9600 | - | 9600 | - | - | 19200 |
Dotaz k produktu Nerezový čerpadlový řetěz Pewag PCWI.