• Neodymové břemenové magnety PML fungují bez přívodu elektřiny. Jsou ideální pro zvedání ocelových či železných materiálů.
• Mají využití při výrobě ocelových nebo železných konstrukcí, ale také pro zvedání feromagnetických břemen jeřábem např. ve slévárně, kovovýrobě, skladu materiálu či jiném strojírenském průmyslu.
• Díky závěsnému oku jej rychle připevníte a pomocí páky magnetickou sílu aktivujete či deaktivujete.
• Maximální bezpečnost provozu zajišťuje bezpečnostní aretace ovládací páky.
Číselné označení magnetů označuje testovanou zvedací kapacitu v kg.
Zvedejte břemena jednoduše a bezpečně s břemenovým magnetem, vyberte si zvedací kapacitu.
model | testovaná zvedací kapacita** | jmenovitá zved. kapacita* pro | f kruhového profilu min./max. | délka L | šířka B | výška H | hmotnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plochý mat. | kruhový mat. | |||||||
kg | kg | kg | mm | mm | mm | mm | kg | |
PML-100 | 300 | 100 | 100 | 30/100 | 86 | 66 | 67 | 3 |
PML-300 | 1000 | 300 | 150 | 40/300 | 180 | 80 | 80 | 9 |
PML-600 | 2000 | 600 | 300 | 70/400 | 250 | 107 | 103 | 20 |
PML-1000 | 3200 | 1000 | 500 | 70/500 | 330 | 129 | 130 | 39 |
PML-2000 | 6000 | 2000 | 1000 | 100/600 | 415 | 170 | 170 | 78 |
*Jmenovitá zvedací kapacita zahrnuje bezpečnostní koeficient nejméně 3.
Kapacita se liší podle materiálu, tloušťky a kvality povrchu zvedaného břemene.
** Testováno na broušené, 50 mm tlusté desce z Oceli 37 [S 235 JR].
• Snadná obsluha, aktivace a deaktivace magnetické síly pomocí ovládací páky.
• Bezpečnostní aretace páky proti nežádoucí deaktivaci.
• Vhodný pro zvedání plochého materiálu i kulatiny – (viz maximální hodnoty v tabulce.)
• Bezúdržbový, funguje bez přívodu elektřiny.
Povrch | Čistý a hladký povrch vzduchová mezera <0,1 mm |
Rezavý a za tepla válcovaný vzduchová mezera 0,1–0,3 mm |
Nerovný a drsný povrch vzduchová mezera 0,3–0,5 mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Tl. mat. | Max. rozměry | Max. zátěž pro rozměry | Max. rozměry | Max. zátěž pro rozměry | Max. rozměry | Max. zátěž pro rozměry | |||
mm × mm | kg | mm × mm | kg | mm × mm | kg | |||||
L>200 B>200 |
L>100 B>60 |
L>200 B>200 |
L>100 B>60 |
L>200 B>200 |
L>100 B>60 |
|||||
PML-100 | >25 | - | 100 | 95 | - | 75 | 70 | - | 60 | 55 |
15 | 1900x500 | 95 | 90 | 1100x500 | 70 | 60 | 900x500 | 55 | 45 | |
10 | 2300x500 | 90 | 65 | 1500x500 | 65 | 50 | 1200x500 | 50 | 40 | |
4 | 2500x500 | 45 | 17 | 2300x500 | 40 | 17 | 1700x500 | 30 | 15 | |
2 | 1500x500 | 15 | 4 | 1300x500 | 13 | 3 | 1200x500 | 12 | 3 | |
L>300 B>300 |
L>100 B>145 |
L>300 B>300 |
L>100 S>145 |
L>300 B>300 |
L>100 B>145 |
|||||
PML-300 | >30 | - | 300 | 245 | - | 170 | 150 | - | 105 | 100 |
15 | 1750x1000 | 225 | 185 | 1250x1000 | 150 | 120 | 1000x800 | 90 | 85 | |
10 | 2200x1000 | 180 | 90 | 1650x1000 | 130 | 65 | 1100x1000 | 85 | 53 | |
5 | 2100x1000 | 100 | 34 | 1650x1000 | 80 | 28 | 1300x1000 | 60 | 23 | |
4 | 1600x1000 | 50 | 17 | 1400x1000 | 45 | 14 | 1150x1000 | 36 | 12 | |
L>400 B>400 |
L>110 S>240 |
L>400 B>400 |
L>110 B>240 |
L>400 B>400 |
L>110 B>240 |
|||||
PML-600 | >40 | - | 600 | 580 | - | 380 | 370 | - | 255 | 250 |
20 | 1800x1500 | 525 | 465 | 1650x1250 | 320 | 290 | 1400x1000 | 220 | 200 | |
15 | 2250x1600 | 400 | 335 | 2050x1250 | 300 | 195 | 1750x1000 | 205 | 150 | |
10 | 2500x1500 | 270 | 115 | 2350x1250 | 220 | 95 | 2150x1000 | 165 | 80 | |
8 | 2300x1500 | 195 | 80 | 2250x1250 | 160 | 65 | 2150x1000 | 125 | 55 | |
6 | 2000x1500 | 125 | 50 | 2000x1250 | 100 | 40 | 2000x1000 | 80 | 33 | |
L>500 B>500 |
L>145 B>310 |
L>500 B>500 |
L>145 B>310 |
L>500 B>500 |
L>145 B>310 |
|||||
PML-1000 | >60 | - | 1000 | 985 | - | 845 | 835 | - | 650 | 645 |
30 | 2450x1500 | 860 | 710 | 2000x1500 | 730 | 620 | 1900x1250 | 565 | 515 | |
25 | 2850x1500 | 830 | 535 | 2400x1500 | 705 | 475 | 2250x1250 | 550 | 410 | |
20 | 3200x1500 | 745 | 365 | 2750x1500 | 640 | 320 | 2600x1250 | 510 | 290 | |
15 | 3300x1500 | 500 | 215 | 2900x1500 | 445 | 195 | 2800x1250 | 380 | 175 | |
10 | 2750x1500 | 265 | 105 | 2550x1500 | 240 | 95 | 2650x1250 | 200 | 85 | |
L>800 B>800 |
L>170 B>500 |
L>800 B>800 |
L>170 B>500 |
L>800 B>800 |
L>170 B>500 |
|||||
PML-2000 | >80 | - | 2000 | 1950 | - | 1650 | 1600 | - | 1300 | 1250 |
50 | 3250x1500 | 1950 | 1600 | 2500x1500 | 1600 | 1350 | 2000x1500 | 1250 | 1150 | |
30 | 3500x1500 | 1350 | 550 | 3250x1500 | 1150 | 500 | 2500x1500 | 1000 | 450 | |
20 | 3500x2000 | 1100 | 400 | 3000x2000 | 1000 | 375 | 2500x2000 | 900 | 350 | |
15 | 3000x1500 | 650 | 250 | 3000x1500 | 600 | 230 | 200x1500 | 550 | 200 |
Dotaz k produktu Břemenový neodym magnet, typ PML.