• Maximální provozní tlak 700 bar
• Jednočinná funkce s pružinovým vratným chodem
• Velký průchozí vývrt v ose pístnice
• Pochromována, vedena dvojitým bronzovým pouzdrem
• Těleso válce i pístnice jsou zhotoveny z chrommolybdenové oceli, zušlechtěné tepelným zpracováním
• Připojovací závit 3/8" NPT
• Nosnost 12 t - 93 t
Vlastnosti:
• Jsou sériově vybaveny objímkou rychlospojky CFY-1 S ochranným prachovým víčkem CDF-9.
• Větší válce jsou opatřeny držadlem pro přenášení případně závěsnými oky s metrickými závity pro připevnění.
Nosnost válce (t) |
Model | EAN-kód 4025092* |
Tlačná síla (kN) |
Zdvih (mm) |
Plocha pístu (cm2) |
Max. obsah oleje (cm3) |
Stavební výška (mm) |
Průchozí Ø
|
Vnější Ø válce (mm) |
Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | YCS-12/40 | *150873 | 120 | 40 | 17,2 | 71 | 142 | 20 | 70 | 3,5 |
12 | YCS-12/75 | *150880 | 120 | 75 | 17,2 | 132 | 195 | 20 | 70 | 4,5 |
21 | YCS-21/50 | *150897 | 214 | 50 | 30,5 | 153 | 173 | 27 | 100 | 8,5 |
21 | YCS-21/150 | *150903 | 214 | 150 | 30,5 | 458 | 335 | 27 | 100 | 15,0 |
33 | YCS-33/60 | *150910 | 335 | 60 | 47,9 | 287 | 193 | 33 | 114 | 12,0 |
33 | YCS-33/150 | *150927 | 335 | 150 | 47,9 | 716 | 343 | 33 | 114 | 21,0 |
57 | YCS-57/70 | *150934 | 567 | 70 | 81,0 | 562 | 242 | 42 | 150 | 25,0 |
62 | YCS-62/150 | *150941 | 618 | 150 | 88,3 | 1.330 | 335 | 55 | 163 | 38,0 |
93 | YCS-93/75 | *150958 | 930 | 75 | 133,0 | 990 | 280 | 80 | 214 | 55,0 |
Modell | YCS-12/40 | YCS-12/75 | YCS-21/50 | YCS-21/150 | YCS-33/60 | YCS-33/150 | YCS-57/70 | YCS-62/150 | YCS-93/75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, mm | 135 | 188 | 163 | 325 | 183 | 333 | 230 | 323 | 265 |
B, mm | 175 | 263 | 213 | 475 | 243 | 483 | 300 | 473 | 340 |
C, mm | 20 | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 | 42 | 55 | 80 |
D, mm | 70 | 70 | 100 | 100 | 114 | 114 | 150 | 163 | 214 |
E, mm | 55 | 55 | 73 | 73 | 90 | 90 | 118 | 130 | 170 |
F, mm | 40 | 40 | 53 | 53 | 65 | 65 | 90 | 100 | 136 |
J, mm | 38 | 38 | 50 | 50 | 62 | 62 | 85 | 96 | 132 |
K, mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
M, mm | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - | - |
O, mm | M30 x 1,5 | M30 x 1,5 | M40 x 1,5 | M40 x 1,5 | M48 x 1,5 | M48 x 1,5 | M65 x 2 | M78 x 2 | M115 x 2 |
P, mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
R, mm | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
S, mm | - | - | - | 51 | - | 51 | 24 | 24 | 24 |
T, mm | - | - | - | - | - | - | 155 | 200 | 170 |
U, mm | 58 | 58 | 82 | 82 | 92 | 92 | 120 | 135 | 180 |
V, mm | 2 x M8 | 2 x M8 | 2 x MIO | 2 x MIO | 4 x MIO | 4 x MIO | 4 x M12 | 4 x M12 | 4 x M16 |
W, mm | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | - |
X, mm | M70 x 2 | M70 x 2 | M100 x 2 | M100 x 2 | M110 x 2 | M110 x 2 | M150 x 3 | M160 x 3 | - |
Y, mm | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
Dotaz k produktu Hydraulický válec YALE, typ YCS.