• Slouží ke zvedání svazků plechů nebo velkých plátů.
• Používají se vždy v páru při dodržení svěrného úhlu pramenů vázacího prostředku v rozsahu od 60° do 90°.
• Nosnost v páru od 1,5 t do 4 t.
Označení | Nosnost v páru* | Rozměry v mm | Hmotnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | s | b | g | d | e | kg | |
GHW 5-6 | 2 | 100 | 190 | 65 | 20 | 201 | 1,9 |
GHW 7-8 | 3,55 | 150 | 252 | 100 | 27 | 296 | 5,4 |
GHW 10 | 5,6 | 200 | 380 | 130 | 40 | 402 | 16,1 |
GHW 13 | 7,5 | 300 | 500 | 195 | 50 | 592 | 31,5 |
GHW 16 | 11,2 | 400 | 600 | 250 | 60 | 781 | 62 |
Dotaz k produktu Vidlicový hák vysokopevnostní PEWAG, typ GHW.